R&S RT-Z10 I/N 210134000620 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Активный щуп к осциллографам R&S. Формальной, видимо, проходил по Софинансированию. [[Катего...») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Активный щуп к осциллографам R&S. Формальной, видимо, проходил по Софинансированию. | Активный щуп к осциллографам R&S. Формальной, видимо, проходил по Софинансированию. | ||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = RT-Z10 | ||
+ | |серийный номер = - | ||
+ | |инвентарный номер = 210134000620 | ||
+ | |изображение = file:RT-ZS20_RT-ZS30_Microbuttom_9.jpg | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Активный пробник для осциллографов | ||
+ | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
+ | |серия = [[RT-Z]] | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = 2012 | ||
+ | |числится за = кафедрой | ||
+ | |аудитория приписки = З-408-2 | ||
+ | |фактическое местоположение = З-408-2 | ||
+ | |входит де-юре = Софинансирование? | ||
+ | |входит де-факто = | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode RS RT-Z10 IN 210134000620.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
[[Категория: Экземпляры приборов]] | [[Категория: Экземпляры приборов]] |
Версия 00:19, 11 февраля 2013
Активный щуп к осциллографам R&S. Формальной, видимо, проходил по Софинансированию.
RT-Z10 | |
---|---|
Сер.№: - | |
Инв.№: 210134000620 | |
Тип | Активный пробник для осциллографов |
Производитель | Rohde & Schwarz |
Серия | RT-Z |
Год приобретения | 2012 |
Числится за | кафедрой |
Де-юре входит в состав | Софинансирование? |
Аудитория приписки | З-408-2 |
Фактическое местоположение | З-408-2 |