02.12.2011, Готовность расчетов для полного выборочного множества
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> | <accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> | ||
− | <summary></summary> | + | <summary>Прогресс написания скриптов и проведения расчетов</summary> |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" |
Версия 11:49, 2 декабря 2011
<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Прогресс написания скриптов и проведения расчетов
Intra | Inter FDMA<->CDMA |
Inter CDMA->GPS |
Inter GPS->CDMA | ||
---|---|---|---|---|---|
L1 | BOCsin | + | + | + | + |
BOCcos | + | + | + | ||
BPSK | + | + | + | ||
L2 | BOCsin | + | p | - | |
BOCcos | + | s | - | ||
BPSK | + | s | - | ||
L3 | BOCsin | s | - | ||
BOCcos | s | - | |||
BPSK | s | - |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.