Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ — различия между версиями
Материал из SRNS
Shatilov (обсуждение | вклад) |
Shatilov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
В рамках данного курса студенты изучают: | В рамках данного курса студенты изучают: | ||
* вероятностное описание процессов и сигналов; | * вероятностное описание процессов и сигналов; | ||
− | * задачи поиска, обнаружения, оценки параметров | + | * задачи поиска, обнаружения, оценки параметров сигналов; |
− | * методы статистического синтеза дискриминаторов и фильтров; | + | * оптимальная линейная и нелинейная фильтрация, фильтр Калмана; |
+ | * методы раздельного статистического синтеза дискриминаторов и фильтров; | ||
* методы оптимальной комплексной и пространственной фильтрации сигналов. | * методы оптимальной комплексной и пространственной фильтрации сигналов. | ||
Версия 23:42, 8 декабря 2013
Данный курс лекций читается Шатиловым А.Ю. с 2013 года.
В рамках данного курса студенты изучают:
- вероятностное описание процессов и сигналов;
- задачи поиска, обнаружения, оценки параметров сигналов;
- оптимальная линейная и нелинейная фильтрация, фильтр Калмана;
- методы раздельного статистического синтеза дискриминаторов и фильтров;
- методы оптимальной комплексной и пространственной фильтрации сигналов.
Лекции
<ys4w></ys4w>