Днепров, Владимир Владимирович — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Зарегистрированные программы) |
Dneprov (обсуждение | вклад) (→Список трудов) |
||
(не показаны 37 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| Гражданство = Россия | | Гражданство = Россия | ||
| Научная сфера = | | Научная сфера = | ||
− | | Место работы = [[НИУ МЭИ]], [[ | + | | Место работы = [[НИУ МЭИ]], [[УИЦ ЛНС]], инженер |
| Учёная степень = | | Учёная степень = | ||
| Учёное звание = | | Учёное звание = | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
== Ареал обитания == | == Ареал обитания == | ||
− | Ауд. | + | Ауд. Е-615 (УИЦ "ЛНС"). |
== Диссертации == | == Диссертации == | ||
=== Бакалаврская работа === | === Бакалаврская работа === | ||
+ | :Обнаружение навигационного радиосигнала с модуляцией данными | ||
+ | === Магистерская диссертация === | ||
+ | :Совмещение систем слежения за частотой и фазой в НАП СРНС ([[Media:20141201_DneprovVV_MagD_scan.pdf|pdf]]) | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
Строка 33: | Строка 36: | ||
{{main|:Категория:Днепров, В. В. (публикации)}} | {{main|:Категория:Днепров, В. В. (публикации)}} | ||
− | === | + | === Список трудов === |
− | === | + | {| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" |
+ | !align = "center"|№ п/п | ||
+ | !align = "center"|Наименование научного труда, его вид<br>''(статья, доклад, тез. доклада, монография)'' | ||
+ | !align = "center"|Характеристика труда<br>''(печатный, рукопись)'' | ||
+ | !align = "center"|Выходные данные<br>''полное название журнала, сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов, его номер, издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике)'' | ||
+ | !align = "center"|Объем<br>''(в стр.)'' | ||
+ | !align = "center"|Соавторы | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan ="6" align = "center"|I. Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в Перечень Высшей аттестационной комиссии | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Днепров 2014 Совмещение систем слежения за частотой и фазой в навигационной аппаратуре потребителей спутниковых радионавигационных систем|Совмещение систем слежения за частотой и фазой в навигационной аппаратуре потребителей спутниковых радионавигационных систем (статья)]] | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Радиотехника. — М.: Радиотехника, 2014. — № 9. — С. 106-112. | ||
+ | |align = "center"|7 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|2 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Днепров 2015 Анализ углового дискриминатора в одноэтапном алгоритме определения угловой ориентации по сигналам СРНС|Анализ углового дискриминатора в одноэтапном алгоритме определения угловой ориентации по сигналам СРНС (статья)]] | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Радиотехника. — М.: Радиотехника, 2015. — № 12. — С. 129-138. | ||
+ | |align = "center"|10 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|3 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Перов 2015 Потенциальная точность оценок углов ориентации объекта по сигналам спутниковых радионавигационных систем|Потенциальная точность оценок углов ориентации объекта по сигналам спутниковых радионавигационных систем (статья)]] | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|[Электронный ресурс] // «Труды МАИ» 2015 № 82. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=58810 (дата обращения: 22.11.2017). | ||
+ | |align = "center"|18 | ||
+ | |align = "center"|Перов А.И. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|4 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Днепров 2016 Комплексирование угломерной навигационной аппаратуры потребителя с гироскопами низкого класса точности|Комплексирование угломерной навигационной аппаратуры потребителя с гироскопами низкого класса точности (статья)]] | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Радиотехника. — М.: Радиотехника, 2016. — № 9. — С. 121-127. | ||
+ | |align = "center"|7 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|5 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Корогодин 2017 Определение взаимной ориентации и положения транспортных средств с помощью DSRC сигналов|Определение взаимной ориентации и положения транспортных средств с помощью DSRC сигналов (статья)]] | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Радиотехника. — М.: Радиотехника, 2017. — № 11. — С. 9-21. | ||
+ | |align = "center"|13 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|6 | ||
+ | |align = "center"|[[Программа:2013 Система автоматизации экспериментов ArcticSEA|Система автоматизации экспериментов ArcticSEA]] | ||
+ | |align = "center"| | ||
+ | |align = "center"|РОСПАТЕНТ. Свидетельство №2013617037 от 31.07.2013 | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|7 | ||
+ | |align = "center"|[[Программа:2015 Имитационная модель радиочастотного блока и корреляционного канала навигационного приемника|Имитационная модель радиочастотного блока и корреляционного канала навигационного приемника]] | ||
+ | |align = "center"| | ||
+ | |align = "center"|РОСПАТЕНТ. Свидетельство №2015613724 от 24.03.2015 | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan ="6" align = "center"|II. Публикации в зарубежных изданиях (статьи, доклады, тезисы докладов на зарубежных конференциях) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Корогодин 2017 Vehicle-to-vehicle Angular Determinations by Means of DSRC Signals|Vehicle-to-vehicle Angular Determinations by Means of DSRC Signals]] <br /> ''Угловые измерения с применением DSRC сигналов в системах V2V'' (статья) | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Korogodin, Ilya V., Boldenkov, Evgeniy N., Dneprov, Vladimir V., "Vehicle-to-vehicle Angular Determinations by Means of DSRC Signals," Proceedings of the 30th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2017), Portland, Oregon, September 2017, pp. 622-636. https://doi.org/10.33012/2017.15131 <br /> | ||
+ | ''Труды 30-ой международной технической конференции института навигации (ION GNSS+ 2017), США, Портленд, Орегон, Сентябрь 2017, С 622-636'' | ||
+ | |||
+ | |align = "center"|15 | ||
+ | |align = "center"|Korogodin, Ilya V., Boldenkov, Evgeniy N. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|2 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Корогодин 2018 Impact of antenna mutual coupling on WiFi positioning and angle of arrival estimation|Impact of antenna mutual coupling on WiFi positioning and angle of arrival estimation]] <br /> ''Взаимное влияние антенн на позиционирование и определение угла прихода сигнала с помощью WiFi'' (статья) | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|2018 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). Proceedings. National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, March 14–16, 2018. Electronic ISBN:978-1-5386-3498-1, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-3497-4, DOI: 10.1109/MWENT.2018.8337288, Publisher: IEEE. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8337288/ <br /> | ||
+ | ''Московский семинар по электронным и сетевым технологиям (MWENT-2018) совместно с Сибирской конференцией по управлению и связи (Sibcon-2018). Сборник трудов. НИУ ВШЭ. Москва, Россия, 14-16 марта 2018 г.'' | ||
+ | |||
+ | |align = "center"|6 | ||
+ | |align = "center"|Korogodin, Ilya V. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |colspan ="6" align = "center"|III. Другие статьи, доклады (тезисы) конференций | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Днепров 2013 Обнаружение навигационного радиосигнала с модуляцией данными|Обнаружение навигационного радиосигнала с модуляцией данными (статья)]] | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Радиотехнические тетради. — 2013. — № 50. — С. 41-45. | ||
+ | |align = "center"|5 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|2 | ||
+ | |align = "center"|Совмещение систем слежения за частотой и фазой в НАП СРНС (тезисы доклада) | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Двадцатая междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 4 т. Т. 1. М.: Издательский дом МЭИ, 2014. — С.130-131. | ||
+ | |align = "center"|2 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|3 | ||
+ | |align = "center"|Помехоустойчивость слежения за разностью фаз (тезисы доклада) | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Двадцать первая междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 4 т. Т. 1. М.: Издательский дом МЭИ, 2015. — С.99. | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|4 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Корогодин 2015 Совмещение когерентного и некогерентного режимов работы НАП СРНС|Совмещение когерентного и некогерентного режимов работы НАП СРНС (статья)]] | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Радионавигационные технологии. Сб. статей / Под ред. А. И. Перова — М.: Радиотехника, 2015. — №4. — С. 16-19. | ||
+ | |align = "center"|4 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|5 | ||
+ | |align = "center"|[[Публикация:Корогодин 2016 Экспериментальное исследование характеристик навигационного приемника с антенной решеткой и фокусировкой на НС|Экспериментальное исследование характеристик навигационного приемника с антенной решеткой и фокусировкой на навигационные спутники (статья)]] | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Радионавигационные технологии. Сб. статей / Под ред. А.И. Перова. — М.: Радиотехника, 2016. — № 5. — С. 100-105. | ||
+ | |align = "center"|6 | ||
+ | |align = "center"|Перов А. И., Корогодин И.В., Савельев С. А. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|6 | ||
+ | |align = "center"|Исследование углового дискриминатора в одноэтапном алгоритме определения угловой ориентации по сигналам СРНС (тезисы доклада) | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Двадцать вторая междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 3 т. Т. 1. М.: Издательский дом МЭИ, 2016. — С.95-96. | ||
+ | |align = "center"|2 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|7 | ||
+ | |align = "center"|Комплексирование угломерной навигационной аппаратуры потребителя с гироскопами низкого класса точности (тезисы доклада) | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Двадцать третья междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 3 т. Т. 1. М.: Издательский дом МЭИ, 2017. — С.96. | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|Корогодин И.В. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|8 | ||
+ | |align = "center"|Анализ дискриминатора углов в одноэтапном алгоритме определения угловой ориентации объекта по сигналам СРНС (доклад) | ||
+ | |align = "center"|печатный | ||
+ | |align = "center"|Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017):труды Международной научно-технической конференции /под ред. С.А. Прохорова. – Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2017. – C.629-632. | ||
+ | |align = "center"|4 | ||
+ | |align = "center"| | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Прочая интеллектуальная собственность == | == Прочая интеллектуальная собственность == | ||
Строка 43: | Строка 204: | ||
* {{Программа:2013 Система автоматизации экспериментов ArcticSEA}} | * {{Программа:2013 Система автоматизации экспериментов ArcticSEA}} | ||
+ | * {{Программа:2015 Имитационная модель радиочастотного блока и корреляционного канала навигационного приемника}} | ||
=== Патенты === | === Патенты === | ||
Строка 51: | Строка 213: | ||
== Конференции == | == Конференции == | ||
+ | === Возможные выступления === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
+ | !align = "center"| № п/п | ||
+ | !align = "center"|Тематика конференции | ||
+ | !align = "center"|Статус | ||
+ | !align = "center"|Тип конференции | ||
+ | !align = "center"|Даты проведения | ||
+ | !align = "center"|Город | ||
+ | !align = "center"|Сроки подачи тезисов | ||
+ | !align = "center"|Предполагаемая тематика выступления | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |[http://www.ssau.ru/events/show/708-Mezhdunarodnaya-nauchno-tekhnicheskaya-konferenciya-Perspektivnye-informacionnye-tekhnologii-PIT-2017 Международная НТК "Перспективные информационные технологии" ПИТ-2017] | ||
+ | |align = "center"|'''Вышел сборник докладов (лежит в GoogleDrive)''' | ||
+ | |align = "center"|Очно-заочная (бесплатная) | ||
+ | |align = "center"|Март 14-16, 2017 | ||
+ | |align = "center"|Самара | ||
+ | |align = "center"|Февраль 15, 2017 | ||
+ | |align = "center"|Одноэтапный угловой дискриминатор | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|2 | ||
+ | |[https://mwent.hse.ru/ Московский семинар по электронным и сетевым технологиям (MWENT-2018) совместно с Сибирской конференцией по управлению и связи (Sibcon-2018)] | ||
+ | |align = "center"|'''Вышел сборник докладов. Проиндексирован в IEEE Xplore. https://ieeexplore.ieee.org/document/8337288/ Возможно когда-то и до Скопуса с ВС доползет.''' | ||
+ | |align = "center"|Очная | ||
+ | |align = "center"|Март 14-16, 2018 | ||
+ | |align = "center"|Москва | ||
+ | |align = "center"|Ноябрь 20, 2017 | ||
+ | |align = "center"|Учет влияния ДН антенн при определении углов по WiFi | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Стипендии == | == Стипендии == | ||
− | [[Категория:УИЦ | + | [[Категория:УИЦ ЛНС_(персоналии)]] |
− | + | ||
[[Категория:Кафедра РТС]] | [[Категория:Кафедра РТС]] |
Текущая версия на 16:14, 14 декабря 2019
Владимир Владимирович Днепров | |
Дата рождения: | |
---|---|
Страна: | |
Место работы: | |
Альма-матер: | |
Научный руководитель: |
Владимир Владимирович Днепров (род. 23.05.1991)
Содержание |
[править] Ареал обитания
Ауд. Е-615 (УИЦ "ЛНС").
[править] Диссертации
[править] Бакалаврская работа
- Обнаружение навигационного радиосигнала с модуляцией данными
[править] Магистерская диссертация
- Совмещение систем слежения за частотой и фазой в НАП СРНС (pdf)
[править] Публикации
[править] Список трудов
№ п/п | Наименование научного труда, его вид (статья, доклад, тез. доклада, монография) |
Характеристика труда (печатный, рукопись) |
Выходные данные полное название журнала, сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов, его номер, издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике) |
Объем (в стр.) |
Соавторы |
---|---|---|---|---|---|
I. Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в Перечень Высшей аттестационной комиссии | |||||
1 | Совмещение систем слежения за частотой и фазой в навигационной аппаратуре потребителей спутниковых радионавигационных систем (статья) | печатный | Радиотехника. — М.: Радиотехника, 2014. — № 9. — С. 106-112. | 7 | Корогодин И.В. |
2 | Анализ углового дискриминатора в одноэтапном алгоритме определения угловой ориентации по сигналам СРНС (статья) | печатный | Радиотехника. — М.: Радиотехника, 2015. — № 12. — С. 129-138. | 10 | Корогодин И.В. |
3 | Потенциальная точность оценок углов ориентации объекта по сигналам спутниковых радионавигационных систем (статья) | печатный | [Электронный ресурс] // «Труды МАИ» 2015 № 82. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=58810 (дата обращения: 22.11.2017). | 18 | Перов А.И. |
4 | Комплексирование угломерной навигационной аппаратуры потребителя с гироскопами низкого класса точности (статья) | печатный | Радиотехника. — М.: Радиотехника, 2016. — № 9. — С. 121-127. | 7 | Корогодин И.В. |
5 | Определение взаимной ориентации и положения транспортных средств с помощью DSRC сигналов (статья) | печатный | Радиотехника. — М.: Радиотехника, 2017. — № 11. — С. 9-21. | 13 | Корогодин И.В. |
6 | Система автоматизации экспериментов ArcticSEA | РОСПАТЕНТ. Свидетельство №2013617037 от 31.07.2013 | 1 | Корогодин И.В. | |
7 | Имитационная модель радиочастотного блока и корреляционного канала навигационного приемника | РОСПАТЕНТ. Свидетельство №2015613724 от 24.03.2015 | 1 | Корогодин И.В. | |
II. Публикации в зарубежных изданиях (статьи, доклады, тезисы докладов на зарубежных конференциях) | |||||
1 | Vehicle-to-vehicle Angular Determinations by Means of DSRC Signals Угловые измерения с применением DSRC сигналов в системах V2V (статья) |
печатный | Korogodin, Ilya V., Boldenkov, Evgeniy N., Dneprov, Vladimir V., "Vehicle-to-vehicle Angular Determinations by Means of DSRC Signals," Proceedings of the 30th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2017), Portland, Oregon, September 2017, pp. 622-636. https://doi.org/10.33012/2017.15131 Труды 30-ой международной технической конференции института навигации (ION GNSS+ 2017), США, Портленд, Орегон, Сентябрь 2017, С 622-636 |
15 | Korogodin, Ilya V., Boldenkov, Evgeniy N. |
2 | Impact of antenna mutual coupling on WiFi positioning and angle of arrival estimation Взаимное влияние антенн на позиционирование и определение угла прихода сигнала с помощью WiFi (статья) |
печатный | 2018 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). Proceedings. National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, March 14–16, 2018. Electronic ISBN:978-1-5386-3498-1, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-3497-4, DOI: 10.1109/MWENT.2018.8337288, Publisher: IEEE. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8337288/ Московский семинар по электронным и сетевым технологиям (MWENT-2018) совместно с Сибирской конференцией по управлению и связи (Sibcon-2018). Сборник трудов. НИУ ВШЭ. Москва, Россия, 14-16 марта 2018 г. |
6 | Korogodin, Ilya V. |
III. Другие статьи, доклады (тезисы) конференций | |||||
1 | Обнаружение навигационного радиосигнала с модуляцией данными (статья) | печатный | Радиотехнические тетради. — 2013. — № 50. — С. 41-45. | 5 | Корогодин И.В. |
2 | Совмещение систем слежения за частотой и фазой в НАП СРНС (тезисы доклада) | печатный | РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Двадцатая междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 4 т. Т. 1. М.: Издательский дом МЭИ, 2014. — С.130-131. | 2 | Корогодин И.В. |
3 | Помехоустойчивость слежения за разностью фаз (тезисы доклада) | печатный | РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Двадцать первая междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 4 т. Т. 1. М.: Издательский дом МЭИ, 2015. — С.99. | 1 | Корогодин И.В. |
4 | Совмещение когерентного и некогерентного режимов работы НАП СРНС (статья) | печатный | Радионавигационные технологии. Сб. статей / Под ред. А. И. Перова — М.: Радиотехника, 2015. — №4. — С. 16-19. | 4 | Корогодин И.В. |
5 | Экспериментальное исследование характеристик навигационного приемника с антенной решеткой и фокусировкой на навигационные спутники (статья) | печатный | Радионавигационные технологии. Сб. статей / Под ред. А.И. Перова. — М.: Радиотехника, 2016. — № 5. — С. 100-105. | 6 | Перов А. И., Корогодин И.В., Савельев С. А. |
6 | Исследование углового дискриминатора в одноэтапном алгоритме определения угловой ориентации по сигналам СРНС (тезисы доклада) | печатный | РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Двадцать вторая междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 3 т. Т. 1. М.: Издательский дом МЭИ, 2016. — С.95-96. | 2 | Корогодин И.В. |
7 | Комплексирование угломерной навигационной аппаратуры потребителя с гироскопами низкого класса точности (тезисы доклада) | печатный | РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Двадцать третья междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 3 т. Т. 1. М.: Издательский дом МЭИ, 2017. — С.96. | 1 | Корогодин И.В. |
8 | Анализ дискриминатора углов в одноэтапном алгоритме определения угловой ориентации объекта по сигналам СРНС (доклад) | печатный | Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017):труды Международной научно-технической конференции /под ред. С.А. Прохорова. – Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2017. – C.629-632. | 4 |
[править] Прочая интеллектуальная собственность
[править] Зарегистрированные программы
- Днепров, В. В., Корогодин, И. В. Система автоматизации экспериментов ArcticSEA. — РОСПАТЕНТ. Свидетельство №2013617037 от 31.07.2013 (подробнее...)
- Корогодин, И. В., Днепров, В. В. Имитационная модель радиочастотного блока и корреляционного канала навигационного приемника. — РОСПАТЕНТ. Свидетельство №2015613724 от 24.03.2015 (подробнее...)
[править] Патенты
[править] Заявки на патент
[править] Конференции
[править] Возможные выступления
№ п/п | Тематика конференции | Статус | Тип конференции | Даты проведения | Город | Сроки подачи тезисов | Предполагаемая тематика выступления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Международная НТК "Перспективные информационные технологии" ПИТ-2017 | Вышел сборник докладов (лежит в GoogleDrive) | Очно-заочная (бесплатная) | Март 14-16, 2017 | Самара | Февраль 15, 2017 | Одноэтапный угловой дискриминатор |
2 | Московский семинар по электронным и сетевым технологиям (MWENT-2018) совместно с Сибирской конференцией по управлению и связи (Sibcon-2018) | Вышел сборник докладов. Проиндексирован в IEEE Xplore. https://ieeexplore.ieee.org/document/8337288/ Возможно когда-то и до Скопуса с ВС доползет. | Очная | Март 14-16, 2018 | Москва | Ноябрь 20, 2017 | Учет влияния ДН антенн при определении углов по WiFi |