Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ — различия между версиями
Материал из SRNS
Shatilov (обсуждение | вклад) (→К зачёту) |
Shatilov (обсуждение | вклад) (→К зачёту) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 57: | Строка 57: | ||
* [[Media:ТСПССРТУ_КВ.pdf | Контрольные вопросы (будут задаваться на зачёте) ]] | * [[Media:ТСПССРТУ_КВ.pdf | Контрольные вопросы (будут задаваться на зачёте) ]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<ys4w></ys4w> | <ys4w></ys4w> | ||
+ | |||
[[Категория:Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ_(дисциплина)]] | [[Категория:Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ_(дисциплина)]] |
Текущая версия на 17:45, 20 января 2014
Данный курс лекций читается Шатиловым А.Ю. с 2013 года.
В рамках данного курса студенты изучают:
- вероятностное описание процессов и сигналов;
- задачи поиска, обнаружения, оценки параметров сигналов;
- оптимальная линейная и нелинейная фильтрация, фильтр Калмана;
- методы раздельного статистического синтеза дискриминаторов и фильтров;
- методы оптимальной комплексной и пространственной фильтрации сигналов.
[править] Лекции
[править] К зачёту
<ys4w></ys4w>