R&S SMC (серия приборов) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Серия аналоговых генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMC'''») |
Dneprov (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Карточка Серия приборов | ||
+ | |название = R&S SMC | ||
+ | |тип = аналоговый генератор сигналов | ||
+ | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
+ | |изображение = Файл:20111001_SMC.jpg | ||
+ | |позиционирование = Простейшая модель генератора | ||
+ | |годы производства = | ||
+ | |стоимость единицы = | ||
+ | |базовая модель = SMC100A | ||
+ | |варианты с отдельными статьями = вариантов пока нет | ||
+ | |младшие серии = | ||
+ | |старшие серии = | ||
+ | |родственная = | ||
+ | |ссылки = [http://www.rohde-schwarz.ru/products/test_and_measurement/signal_generation/SMC100A/ Оф. сайт] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Серия аналоговых генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMC''' | Серия аналоговых генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMC''' | ||
+ | |||
+ | == Доступные приборы == | ||
+ | |||
+ | {{main|:Категория:Экземпляры приборов}} | ||
+ | |||
+ | * Генератор в [[Лаборатория спутниковой связи|лаборатории спутниковой связи]] | ||
+ | {{:R&S SMC100A S/N 102463 (прибор)}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Сводка опций по всем имеющимся приборам == | ||
+ | </noinclude>{|table class="wikitable collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan ="8"| Опции имеющихся генераторов SMC100A | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan ="2"| Опция | ||
+ | ! colspan ="7"| Прибор | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[R&S SMC100A S/N 102463 (прибор)|S/N 102463]] | ||
+ | ! [[R&S SMC100A S/N 103005 (прибор)|S/N 103005]] | ||
+ | ! [[R&S SMC100A S/N 103006 (прибор)|S/N 103006]] | ||
+ | ! [[R&S SMC100A S/N 103007 (прибор)|S/N 103007]] | ||
+ | ! [[R&S SMC100A S/N 103008 (прибор)|S/N 103008]] | ||
+ | ! [[R&S SMC100A S/N 103009 (прибор)|S/N 103009]] | ||
+ | ! [[R&S SMC100A S/N 103010 (прибор)|S/N 103010]] | ||
+ | |||
+ | |-align="center" | ||
+ | |align="left"|'''SMC-B103'''<br/>'''9 kHz to 3.2 GHz'''<br/>''Расширение частотного диапазона до 3.2 ГГц'' | ||
+ | |да||да||да||да||да||да||да | ||
+ | |||
+ | |}<noinclude> |
Текущая версия на 11:29, 26 июля 2013
R&S SMC | |
---|---|
Тип | аналоговый генератор сигналов |
Производитель | Rohde & Schwarz |
Позиционирование | Простейшая модель генератора |
Базовая модель | SMC100A |
Варианты | вариантов пока нет |
Ссылки | Оф. сайт |
Серия аналоговых генераторов сигналов Rohde & Schwarz SMC
[править] Доступные приборы
- Генератор в лаборатории спутниковой связи
R&S SMC100A S/N 102463 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
SMC-B103 | 9 kHz to 3.2 GHz | Расширение частотного диапазона до 3.2 ГГц |
[править] Сводка опций по всем имеющимся приборам
Опции имеющихся генераторов SMC100A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опция | Прибор | ||||||
S/N 102463 | S/N 103005 | S/N 103006 | S/N 103007 | S/N 103008 | S/N 103009 | S/N 103010 | |
SMC-B103 9 kHz to 3.2 GHz Расширение частотного диапазона до 3.2 ГГц |
да | да | да | да | да | да | да |