Перенос нового измерителя qcno в НИИ КП
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) м |
Korogodin (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Продолжил внедрение нового целочисленного измерителя отношения сигнал/шум в исходные коды для прошивки ARM в НИИ КП. Отлажен ряд ошибок. Подправлены настройки. | + | Продолжил внедрение нового целочисленного измерителя отношения сигнал/шум в исходные коды для прошивки ARM в НИИ КП. Отлажен ряд ошибок (при переключении каналов и т.п.). Подправлены настройки(время накопления при различных порогах). Наружу сделан вывод квадраты амплитуды вместо мощности (receiver.cpp в hardware, measure.cpp) |
--more-- | --more-- | ||
<br /> | <br /> | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Файл:20110405_new_qcno_NIIKP.png]] | [[Файл:20110405_new_qcno_NIIKP.png]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Замечен эффект: СКО шума оценивается с завышением. Примерно на 0.8 дБ (77 вместо 64 по <math>\sigma_n^2</math>), что вносит соответствующую ошибку в измерения отношения сигнал/шум. Вероятны две причины: | ||
+ | * В модели формируется шум не отвечающий заявленному распределению N(0, 64): либо по форме распределения, либо по СКО. | ||
+ | * Ошибка в измерениях дисперсии квадратурных компонент в блоке оценки отношения сигнал/шум. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Надуюсь на первое... | ||
+ | |||
+ | |||
{{wl-publish: 2011-04-05 15:40:11 +0400 | Korogodin }} | {{wl-publish: 2011-04-05 15:40:11 +0400 | Korogodin }} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:НИИ КП]] | ||
+ | [[Категория:Измеритель отношения сигнал-шум]] |
Текущая версия на 00:02, 6 апреля 2011
Продолжил внедрение нового целочисленного измерителя отношения сигнал/шум в исходные коды для прошивки ARM в НИИ КП. Отлажен ряд ошибок (при переключении каналов и т.п.). Подправлены настройки(время накопления при различных порогах). Наружу сделан вывод квадраты амплитуды вместо мощности (receiver.cpp в hardware, measure.cpp)
Проверка работоспособности на модели:
Замечен эффект: СКО шума оценивается с завышением. Примерно на 0.8 дБ (77 вместо 64 по ), что вносит соответствующую ошибку в измерения отношения сигнал/шум. Вероятны две причины:
- В модели формируется шум не отвечающий заявленному распределению N(0, 64): либо по форме распределения, либо по СКО.
- Ошибка в измерениях дисперсии квадратурных компонент в блоке оценки отношения сигнал/шум.
Надуюсь на первое...
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.